Piridinin allium cepa kök hücrelerinin mitotik indeks ve kromozomları üzerine etkisi
dc.contributor.advisor | Zeytinoğlu, Hülya | |
dc.contributor.author | Gökbayrak, Sevim | |
dc.date.accessioned | 2015-02-10T10:29:29Z | |
dc.date.available | 2015-02-10T10:29:29Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/4502 | |
dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.description | Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | Kayıt no: 173942 | en_US |
dc.description.abstract | Bu tezde Piridinin Allium cepa kök hücreleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Piridin, yanıcı pis kokulu, renkli bir bileşiktir. Günümüz teknolojisinde, çözücü olarak, ilaç, vitamin, pestisit, herbisit, insektisit yapımında, yieceklerde tat verici olarak, boya ve lastik sanayiinde yaygın kullanılmaktadır. Bu çalışmada, piridinin soğan kök hücreleri üzerine olan etkileri incelenirken, genotoksisite belirlenmesinde, c-metafaz, yapışkanlılık, kromozom köprüsü, bozulmuş metafaz-anafaz, binüklear hücre, mikro çekirdek, mitotik indeks değerlerine bakılmıştır. Sonuçta yüksek dozlarda soğan kök hücrelerinde mitotik aktivitenin oldukça azaldığı, kromozom anomalilerinin arttığı gözlenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bitki hücre ve dokuları | en_US |
dc.subject | Piridin | en_US |
dc.subject | Genetik toksikoloji | en_US |
dc.subject | Soğanlar | en_US |
dc.title | Piridinin allium cepa kök hücrelerinin mitotik indeks ve kromozomları üzerine etkisi | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.identifier.startpage | VIII, 44 y. : resim. | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tez Koleksiyonu [203]
Thesis Collection