Euphorbia rigida'dan aktif karbon eldesi ve mikro gözenekli yapının oluşumunda aktivasyon yönteminin etkisi
dc.contributor.advisor | Apaydın Varol, Esin | |
dc.contributor.author | Erülken, Yeliz | |
dc.date.accessioned | 2015-10-12T16:32:03Z | |
dc.date.available | 2015-10-12T16:32:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/5693 | |
dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.description | Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | Kayıt no: 241473 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, önemli bir enerji bitkisi olan ve tarıma elverişli olmayan alanlarda kendiliğinden yetişen Euphorbia rigida’dan (sütleğen) piroliz yöntemiyle elde edilen katı ürünlerin aktif karbon olarak değerlendirilmesi araştırılmıştır. Piroliz deneyleri sonucunda katı ve sıvı ürün verimleri sırasıyla statik ortamda % 22,6 ve 22,5; azot ortamında % 23,1 ve 23,2; su buharı ortamında % 17,5 ve 28,6 olarak hesaplanmış olup, su buharı pirolizinden elde edilen sıvı ürünün karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Statik ortamda elde edilen katı ürün asidik (HCl), bazik (KOH) ve tuz (K2CO3) özelliğine sahip kimyasallar ile farklı oranlarda doyurularak ikinci ısıl işlem uygulanmıştır. Katı ürün ve aktif karbonların karakterizasyonu için ön ve elementel analizler, FT-IR, SEM, EDX, XRD, yüzey alanı, iyot sayısı ve Boehm titrasyonu analizleri yapılmıştır. En yüksek yüzey alanına (1079m2/g) K2CO3 ile % 100 doyurma oranında ulaşılmış, bu aktif karbon ile sulu çözeltilerden çinko ve nikel adsorpsiyonu çalışılmıştır. elde edilen izotermlerin Langmuir, Freundlich, D-R ve Temkin adsorpsiyon modellerine uygunluğu araştırılmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Euphorbia rigida | en_US |
dc.subject | Piroliz | en_US |
dc.subject | Aktif karbon | en_US |
dc.subject | Adsorpsiyon | en_US |
dc.title | Euphorbia rigida'dan aktif karbon eldesi ve mikro gözenekli yapının oluşumunda aktivasyon yönteminin etkisi | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.identifier.startpage | X, 100 y. : resim + 1 CD-ROM. | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tez Koleksiyonu [149]
Thesis Collection