Türkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynakları
Türkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynakları
dc.contributor.advisor | Kutlu, Erol | |
dc.contributor.advisor | Kutlu, Erol | |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T11:14:54Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T11:14:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/26193 | |
dc.description.abstract | Enerji kaynaklarının elektrik, sanayi, ulaşım ve konut gibi birçok sektörde kullanılması bu kaynakları insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Ama 1970'li yıllarda oluşan petrol krizleri, uluslararası piyasada petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuş ve enerji ithalatçısı olan ülkeler bu durumdan olumsuz etkilenmişlerdir. Enerji fiyatlarının yükselmesi ve çevre kirliliğinin artması sonucunda dünya ülkeleri fosil enerji kaynaklarının alternatifi olan yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden enerji üretmeyi önemsemeye başlamışlardır. Türkiye'nin toplam ithalatı içerisinde, enerji ithalatının payının ortalama %20'lere çıkması ülkenin fosil enerji ithalatına olan bağımlılığının artmasına ve dolayısıyla cari açık içerisinde enerji maliyetlerinin yükselmesine neden olmuştur. Türkiye'nin yerli enerji üretiminin, ülkedeki enerji talebini karşılayabilmesi için yenilenebilir ve nükleer enerji santralleri üzerinden enerji üretimini arttırması gerekmektedir. Bu çalışmada; 1923-2018 yılları arasında Türkiye'nin yerli enerji üretimi ve enerji ithalatına yönelik uyguladığı politikalar, sektörel raporlardan hareketle fosil yakıtlar arasında yer alan petrol, doğal gaz, kömür kaynaklarının üretim, tüketim, ithalat ve ihracat verileri incelenmiştir. Cari açığın içerisinde enerji ithalatının payının düşürülebilmesi için ülkedeki yenilenebilir enerji santrallerinin verimliliğinin arttırılması ve nükleer enerji santrallerinin kurulması ile fosil enerji ithalatına olan bağımlılığın düşürülmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.publisher | Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Cari Açık | en_US |
dc.subject | İthalat | en_US |
dc.subject | Dış Ticaret Açığı | en_US |
dc.subject | Enerji | en_US |
dc.subject | Türkiye | en_US |
dc.title | Türkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynakları | en_US |
dc.title | Türkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynakları | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı | en_US |
dc.contributor.department | Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Tasnak, Menderes | |
dc.contributor.institutionauthor | Tasnak, Menderes |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tez Koleksiyonu [399]
Thesis Collection